12 grudnia 2024 roku w zerówce obchodzono Dzień Guzika. Dzieci na zajęciach dowiedziały się o historii powstania guzików, ich rodzajach, z czego są wykonane. Z przyniesionych guzików uk
465470003 456487810817894 3865447786337805436 n
462641215 2660415397491810 2283703521814682522 n
467226329 1644813979772088 3215319994159263060 n
464921436 1199187868595702 5538613988897247950 n
462639094 543944305282323 8824324708237425262 n
465410109 415116068236759 1581160759849258605 n
462637770 1210864576674019 5389853677559986909 n
465280382 582168237839294 5321098752011629484 n
ładały obrazki i literki. Następnie wykonały prace plastyczną.